| | UNIQUE UH50 | XP50 Pro |
| | | |
| Résolution IR : | 640 x 512 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Objectif : | 50mm | 50mm |
| F-Nr. : | 1.0 | 1.0 |
| Pixel : | 12μm | 17μm |
| Sensibilité : | 25mK (0.025°C) | 25mK (0.025°C) |
| Champ de vision : | 8,8° | 12,4° |
| Détection : | 2597m | 1800m |
| Agrandissement : | 4x | 2,5x |
| Zoom digital : | 1x / 2x / 3x/ 4x | 1x / 2x / 3x/ 4x |
| WIFI : | Oui | Oui |
| Photo / Vidéo : | Oui | Oui |
| Ecran : | FHD OLED 1440 x 1080 | AMOLED 1024 x 768 |
| Batterie : | 10h par batterie | 8h par batterie |

